NAV-feketelistás ,,arcképcsarnok"
Január utolsó munkanapján jelent meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján az a feketelista, amin az előző negyedévben jogerőssé vált, jelentős összegű adóhiánnyal nyilvántartott szervezetek és magánszemélyek szerepelnek. A cégek 100 millió, a magánszemélyek 10 millió forintot meghaladó tartozással kerülnek az ezúttal bő 120 nevet tartalmazó adóslistára.
| Név | Lakóhely, székhely, telephely | Megállapított adóhiány | Megállapított jogkövetkezmény |
| VARGESZ'80 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. asz: 14291858-2-13 (adószám törölve: 2011.03.08.) | 2760 Nagykáta, Temető u. 2/a. 4. em. 16. | 1,85 | 1,68 |
| Can-Am Euro Nemzetközi Kereskedelmi Kft. asz: 13357539-2-43 (adószám felfüggesztve: 2010.11.04.) | 1215 Budapest, Százszorszép utca 47. | 1,28 | 1,21 |
| Gamma Food Élelmiszer-forgalmazó Kft. asz: 14488166-2-42 (adószám törölve: 2011.09.28.) | 1165 Budapest, Mészáros József utca 1. IV. em. 66. | 1,20 | 1,07 |
| BINCSI 2007. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. asz: 13948715-2-07 (adószám felfüggesztve: 2010.06.10.) | 7011 Alap, Dózsa Gy. u. 167. | 0,87 | 0,81 |
| ITP Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. asz: 13949376-2-43 (adószám felfüggesztve: 2011.04.27.) | 1222 Budapest, Gyár utca 15. | 0,83 | 0,78 |
| EM & ESZ Kereskedelmi Szolgáltató Kft. asz: 12318861-2-42 | 1082 Budapest, Üllői út 66. A. ép. pince | 0,81 | 0,64 |
| Top 5 összesen | 6,85 | 6,20 | |
| Forrás: NAV | |||
A magánszemélyek között - akik darabszámra a listán felsoroltak felét teszik ki - a legnagyobb adósnak egy győri illetőségű Lakatos Ottó bizonyult, 263,3 milliós adóhiánnyal és annak 168,2 millió forintos jogkövetkezményével.
| Név | Lakóhely, székhely, telephely | Megállapított adóhiány | Megállapított jogkövetkezmény |
| Lakatos Ottó | 9025 Győr, Kossuth L.u.88. | 263,34 | 168,20 |
| Kiss Gábor | 8109 Tés, Petőfi Sándor u. 37. | 192,18 | 187,61 |
| Ignácz Zoltán | 0002 Komló, Lakcím nélküli | 179,85 | 168,71 |
| Adorján Gyöngyi Bernadett | 1119 Budapest, Andor utca 9/A 7. emelet 23. ajtó | 149,13 | 137,56 |
| Fu Bingqi | 1188 Budapest, Égerfa utca 6. | 76,18 | 67,20 |
| Top 5 összesen | 860,67 | 729,27 | |
| Forrás: NAV | |||
Adó
Ezeket olvasta már?
Csökkent a spanyol GDP az első negyedévben isCsökken az Aviva nyeresége
Csökkent Irán olajvegyészeti exportja
Uniós források: 1.300 milliárd forint
Építőipari élénkítés uniós forrásokból


)
)
Hozzászólások
Eddig még senki sem szólt hozzá...