Árfolyamok


Ticker Árfolyam Záró Vált (%) Darab Érték (mFt) Vétel / Eladás Min / max
BUX  16590 16479 +0.68% / 16432 / 16650
BUMIX  1062 1076 -1.31% / 1055 / 1078
ANY  435 451 -3.55% 515 224025 437 / 450 435 / 435
APPENINN  429 426 +0.70% 56589 24050325 424 / 429 422 / 429
CIGPANNONIA  310 339 -8.55% 24893 7691937 305 / 310 300 / 331
EGIS  14110 14125 -0.11% 1470 20847540 14095 / 14220 14100 / 14240
ELMU  18405 18400 +0.03% 12 220644 18400 / 19270 18350 / 18405
EMASZ  13300 13620 -2.35% 148 1996372 13300 / 13595 13300 / 13500
E-STAR  2205 2220 -0.68% 950 2081450 2207 / 2250 2155 / 2275
ESTMEDIA  48 46 +4.35% 92145 4422960 47 / 49 45 / 50
FHB  506 504 +0.40% 5407 2708907 505 / 508 490 / 514
FORRAS/OE  626 570 +9.82% 230 143750 571 / 626 625 / 626
FORRAS/T  407 450 -9.56% 64 26048 407 / 474 407 / 407
FOTEX  241 231 +4.33% 965593 230776727 0 / 0 224 / 247
GSPARK  999 995 +0.40% 170 169830 989 / 999 999 / 1000
HYBRIDBOX  33 34 -2.94% 40335 1250385 31 / 33 29 / 33
KREDITJOG  405 490 -17.35% 500 211500 419 / 465 405 / 436
MOL  15975 15715 +1.65% 16043 254329679 15975 / 15995 15700 / 15975
MTELEKOM  424 428 -0.93% 384175 163658550 422 / 424 421 / 431
NUTEX  99 111 -10.81% 19558 1877568 96 / 99 90 / 100
OTP  3486 3429 +1.66% 380424 1319690856 3486 / 3490 3409 / 3495
PANNERGY  597 598 -0.17% 306 182682 594 / 597 597 / 597
RABA  670 678 -1.18% 1340 901820 670 / 684 665 / 680
RICHTER  36445 36600 -0.42% 2114 77611282 36500 / 36625 36420 / 36850
TVK  1990 2000 -0.50% 50 99500 1950 / 2000 1990 / 1990
ETFBUXOTP  695 691 +0.58% 5515 3832925 687 / 696 695 / 695
HUNMINING  36 35 +2.86% 21642 670902 33 / 35 29 / 36
FUTURAQUA  37 40 -7.50% 3686 129010 34 / 39 32 / 38






Rekordnyereséget ért el a Ryanair
A márciussal végződött üzleti évben az egyszeri tételeket leszámítva 25 százalékkal 503 millió euróra nőtt az ír Ryanair nettó nyeresége - közölte a társaság. Európa legnagyobb diszkont légitársasága az előző évhez képest 5 százalékkal több, 75,8 millió utast szállított, árbevétele 21 százalékkal 4,39 milliárd euróra nőtt a jegyek átlagárának emelkedése következtében.

Vegyesen zártak az ázsiai indexek
A múlt heti erős esés után magukhoz tértek az ázsiai piacok, az alacsony áraknál megjelentek a vevők, és a görög helyzet alakulását is valamivel optimistábban ítélik meg a befektetők. A tokiói tőzsde vezető mutatója, a Nikkei-225 0,3 százalékos emelkedéssel 8.633,89 ponton zárt.

Emelkedéssel nyitott a BUX
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 76 pontos emelkedéssel, 16.555 ponton nyitott hétfőn. Az OTP 3.429 forinton kezdte a kereskedést.

Facebook debütálás és G8 csúcs
Kuti Ákos, vezető elemző körképe a hétvégi G8-as csúcstalálkozóról, a múlt pénteken tőzsdére lépett Facebookról és a hazai gyorsjelentésekről.

Tőzsdére tart a Business Telecom
A BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság bejelentette, hogy benyújtotta törzsrészvényeinek tőzsdei bevezetésére vonatkozó kérelmét a Budapesti Értéktőzsdének.

Bejelentkezés

Email / Nick:

Jelszó:

OK
BUX  16590.81 (+0.68%   )   BUMIX  1062.80 (-1.31%   )   APPENINN  429 (+0.70%   )   DANUBIUS  0 (0.00%   )   EGIS  14110 (-0.11%   )   E-STAR  2205 (-0.68%   )   ESTMEDIA  48 (+4.35%   )   FHB  506 (+0.40%   )   FOTEX  241 (+4.33%   )   GSPARK  999 (+0.40%   )   MOL  15975 (+1.65%   )   MTELEKOM  424 (-0.93%   )   ORC  990 (0.00%   )   OTP  3486 (+1.66%   )   PANNERGY  597 (-0.17%   )   RABA  670 (-1.18%   )   RICHTER  36445 (-0.42%   )   SYNERGON  0 (0.00%   )   TVK  1990 (-0.50%   )   ZWACK  0 (0.00%   )