Árfolyamok




Ticker Árfolyam Záró Vált (%) Darab Érték (mFt) Vétel / Eladás Min / max
BUMIX  995 998 -0.26% 0 / 0 987 / 1003
BUX  18756 18780 -0.12% 0 / 0 18660 / 18856
ANY  463 464 -0.22% 31686 14670618 0 / 0 461 / 464
APPENINN  230 239 -3.77% 46384 10621936 0 / 230 223 / 245
BIOMEDICAL  40 50 -20.00% 233942 9591622 0 / 40 40 / 53
BTEL  1168 1190 -1.85% 972 1096416 0 / 1168 1030 / 1190
CIGPANNONIA  226 225 +0.44% 45309 10511688 226 / 0 225 / 236
E-STAR  162 174 -6.90% 1343 225624 0 / 0 159 / 175
EGIS  19190 19080 +0.58% 9419 179413112 0 / 19190 18925 / 19200
ELMU  12000 12850 -6.61% 50 600450 0 / 0 12000 / 12220
EMASZ  10100 10450 -3.35% 46 467176 0 / 10100 10005 / 10400
FHB  394 403 -2.23% 42275 16656350 0 / 0 385 / 405
FORRAS/OE  599 565 +6.02% 944 562624 0 / 0 590 / 599
FORRAS/T  450 449 +0.22% 315 140490 0 / 450 430 / 450
FUSO  25 27 -7.41% 336863 8421575 0 / 25 24 / 26
GSPARK  902 920 -1.96% 1328 1207152 0 / 0 902 / 920
HUNMINING  18 19 -5.26% 5000 90000 18 / 0 18 / 18
KONZUM  24 25 -4.00% 977 24425 24 / 0 24 / 25
MOL  16495 16700 -1.23% 48813 812394759 0 / 0 16435 / 16850
MTELEKOM  364 365 -0.27% 1214022 443118030 0 / 0 362 / 367
ORMESTER  500 450 +11.11% 101 48480 0 / 500 480 / 500
OTP  4919 4900 +0.39% 881075 4292597400 0 / 4919 4821 / 4929
PANNERGY  336 342 -1.75% 8722 2956758 0 / 0 335 / 343
PFLAX  200 201 -0.50% 46567 9266833 0 / 0 199 / 201
PLOTINUS  2406 2460 -2.20% 98 242256 0 / 0 2406 / 2500
RABA  870 873 -0.34% 68 59160 0 / 0 867 / 870
RICHTER  34400 34110 +0.85% 7780 266317180 0 / 0 34005 / 34400
SHOP  670 626 +7.03% 886 584760 0 / 0 620 / 670
SYNERGON  380 385 -1.30% 3106 1158538 0 / 380 360 / 385
ZWACK  12840 12600 +1.90% 12 153612 0 / 12840 12685 / 12840

ÁrfolyamokMiről tudott Obama?
A Fehér Ház vezető tisztségviselői április óta tudtak az amerikai adóhatóságnál (IRS) folytatott belső vizsgálatról, valamint arról, hogy az valószínűleg meg fogja állapítani, hogy a hatóságnál célzott és fokozott ellenőrzésnek vetettek alá konzervatív csoportokat - erősítette meg hétfőn Jay Carney, a washingtoni elnöki hivatal szóvivője.


ÁrfolyamokTöbb mint 50 halott Oklahomában
Nem végleges adatok szerint legkevesebb 51 - hivatalosan is megerősített - halálos áldozata van annak tornádónak, amely hétfő délután csapott le az Oklahoma állambeli Moore-ra.


Hitelombudsman védheti jogainkat
A Napi Gazdaság szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium által jegyzett, a kis- és középvállalkozások 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó stratégiája című dokumentumban a kezdő vállalkozásoknak diákhitelhez hasonló konstrukció, és hitelombudsman is szerepel.


ÁrfolyamokFókuszban a Magyar Posta
Közbeszerzési eljárást írt ki a Magyar Posta a tulajdonában lévő ingatlanok vagyonértékelésére - számol be a Világgazdaság keddi számában.


ÁrfolyamokSörfesztivál újratöltve - kézműves sörök
Sörünneppel indul a fesztiválszezon a várban. Kíváncsi vagy, hogy milyen a keserű méz sör, bodzás barna sör, szilvás és köleses sör, banán sör?


BUMIX   995.46  (-0.26%    )   BUX   18756.40  (-0.12%    )   ANY   463  (-0.22%    )   APPENINN   230  (-3.77%    )   BIOMEDICAL   40  (-20.00%    )   BTEL   1168  (-1.85%    )   CIGPANNONIA   226  (+0.44%    )   E-STAR   162  (-6.90%    )   EGIS   19190  (+0.58%    )   ELMU   12000  (-6.61%    )   EMASZ   10100  (-3.35%    )   FHB   394  (-2.23%    )   FORRAS/OE   599  (+6.02%    )   FORRAS/T   450  (+0.22%    )   FUSO   25  (-7.41%    )   GSPARK   902  (-1.96%    )   HUNMINING   18  (-5.26%    )   KONZUM   24  (-4.00%    )   MOL   16495  (-1.23%    )   MTELEKOM   364  (-0.27%    )   ORMESTER   500  (+11.11%    )   OTP   4919  (+0.39%    )   PANNERGY   336  (-1.75%    )   PFLAX   200  (-0.50%    )   PLOTINUS   2406  (-2.20%    )   RABA   870  (-0.34%    )   RICHTER   34400  (+0.85%    )   SHOP   670  (+7.03%    )   SYNERGON   380  (-1.30%    )   ZWACK   12840  (+1.90%    )   

Bejelentkezés

Email:

Jelszó: