Árfolyamok




Ticker Árfolyam Záró Vált (%) Darab Érték (mFt) Vétel / Eladás Min / max
BUMIX  1012 1010 +0.23% 0 / 0 1010 / 1016
BUX  19197 18987 +1.10% 0 / 0 19059 / 19250
ALTEO  2300 2275 +1.10% 10 23000 2210 / 2300 2300 / 2300
ANY  470 465 +1.08% 165 77550 465 / 469 470 / 470
APPENINN  224 232 -3.45% 3980 903460 225 / 229 224 / 233
BIOMEDICAL  53 48 +10.42% 385065 19253250 52 / 53 44 / 55
BTEL  1220 1170 +4.27% 2800 3323600 1067 / 1219 1165 / 1220
CIGPANNONIA  229 225 +1.78% 1090 249610 225 / 228 228 / 229
E-STAR  164 157 +4.46% 2561 389272 149 / 164 145 / 168
EGIS  20020 19970 +0.25% 7965 160088535 19980 / 20020 19970 / 20170
ELMU  10510 10890 -3.49% 48 520512 10510 / 10990 10510 / 11000
EMASZ  9500 9005 +5.50% 127 1192657 9225 / 9745 9140 / 9700
FHB  389 388 +0.26% 6636 2574768 389 / 390 385 / 393
FORRAS/OE  628 600 +4.67% 70 43960 576 / 628 628 / 628
FUSO  27 25 +8.00% 163877 4260802 25 / 27 23 / 27
FUTURAQUA  26 30 -13.33% 4000 104000 21 / 30 26 / 26
GSPARK  907 919 -1.31% 400 362800 902 / 907 907 / 907
KEG  29 30 -3.33% 4861 140969 29 / 30 29 / 31
KONZUM  26 25 +4.00% 3250 84500 25 / 26 25 / 26
KREDITJOG  37 39 -5.13% 15699 580863 36 / 37 37 / 37
KULCSSOFT  394 335 +17.61% 41 16154 338 / 390 394 / 394
MOL  16640 16570 +0.42% 46996 782624388 16605 / 16640 16575 / 16700
MTELEKOM  360 355 +1.41% 278801 100368360 358 / 360 356 / 363
NORDTELEKOM  30 25 +20.00% 156329 4533541 30 / 34 27 / 30
OTP  5120 5058 +1.23% 461679 2368874949 5115 / 5120 5085 / 5174
PANNERGY  330 335 -1.49% 2269 748770 327 / 330 330 / 336
PFLAX  169 189 -10.58% 5400 923400 169 / 187 169 / 175
RABA  895 894 +0.11% 200 178800 876 / 894 894 / 895
RICHTER  35650 34900 +2.15% 22096 786860656 35610 / 35650 34970 / 35910
SHOP  656 665 -1.35% 210 126840 611 / 656 601 / 656
TVK  1950 1920 +1.56% 322 615020 1905 / 1950 1820 / 1950
VISONKA  400 433 -7.62% 60 24000 13 / 400 400 / 400
ZWACK  13100 12870 +1.79% 205 2664385 13080 / 13145 12900 / 13100

ÁrfolyamokCsipkerózsika álmában teljesítette a kűrt
Egészen csinos eredménysort jelentett a Zwack. Az osztalékhozamnak pedig igazán jól jön a kamatcsökkentési periódus.


ÁrfolyamokMegugrott az Alstom
Az Alstom Hungária Zrt. értékesítési árbevétele 40 százalékkal, 7,6 milliárd forintra emelkedett a 2013. március 31-én zárult üzleti évben. Jelenlegi üzleti évében a cég szeretne részt venni számos, erőmű- és közlekedésfejlesztésre kiírt közbeszerzésben.


ÁrfolyamokBúcsúzna a Raiffeisen vezérigazgatója
Felajánlotta lemondását pénteken Herbert Stepic, a Raiffeisen Bank International (RBI) vezérigazgatója.


ÁrfolyamokKínai kézbe került a Wescast
A korábban kanadai tulajdonban lévő Wescast Industries Inc. részvényeit 2013 márciusában megvásárolta a kínai Sichuan Bohong Industry vállalatcsoport, a felvásárlás érinti a cég oroszlányi üzemét, amely 1000 főt foglalkoztat - írta pénteken az autopro.hu internetes oldal.


ÁrfolyamokMoody's: AAA-ban megerősítették Svájcot
Megerősítette Svájc államkötvény-kötelezettségeinek lehetséges legjobb,"Aaa" besorolását stabil kilátással a Moody's Investors Service, a kivételesen erőteljes svájci pénzügyi és gazdasági alapmutatókkal indokolva a döntést.


BUMIX   1012.32  (+0.23%    )   BUX   19196.90  (+1.10%    )   ALTEO   2300  (+1.10%    )   ANY   470  (+1.08%    )   APPENINN   224  (-3.45%    )   BIOMEDICAL   53  (+10.42%    )   BTEL   1220  (+4.27%    )   CIGPANNONIA   229  (+1.78%    )   E-STAR   164  (+4.46%    )   EGIS   20020  (+0.25%    )   ELMU   10510  (-3.49%    )   EMASZ   9500  (+5.50%    )   FHB   389  (+0.26%    )   FORRAS/OE   628  (+4.67%    )   FUSO   27  (+8.00%    )   FUTURAQUA   26  (-13.33%    )   GSPARK   907  (-1.31%    )   KEG   29  (-3.33%    )   KONZUM   26  (+4.00%    )   KREDITJOG   37  (-5.13%    )   KULCSSOFT   394  (+17.61%    )   MOL   16640  (+0.42%    )   MTELEKOM   360  (+1.41%    )   NORDTELEKOM   30  (+20.00%    )   OTP   5120  (+1.23%    )   PANNERGY   330  (-1.49%    )   PFLAX   169  (-10.58%    )   RABA   895  (+0.11%    )   RICHTER   35650  (+2.15%    )   SHOP   656  (-1.35%    )   TVK   1950  (+1.56%    )   VISONKA   400  (-7.62%    )   ZWACK   13100  (+1.79%    )   

Bejelentkezés

Email:

Jelszó: