Árfolyamok
Budapesti értéktőzsde
Index | Előző kereskedési nap | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Index | Utolsó érték | Változás (%) | Nyitó érték | Min. érték | Max. érték | dátum | Záró érték |
BUX | 44 204, 45 | -1,50 | 44 876,59 | 44 074,93 | 45 013,88 | 44 876, 42 | |
BUMIX | 3 753, 13 | -0,62 | 3 776,72 | 3 735,39 | 3 798,05 | 3 776, 42 | |
S&P500 | 3 781, 27 | -0,42 | 3 784,36 | 3 749,09 | 3 791,12 | 3 797, 35 | |
DOW | 30 915, 72 | -0,33 | 30 894,75 | 30 612,09 | 30 965,79 | 31 017, 35 | |
NASDAQ100 | 12 862, 54 | -0,33 | 12 896,01 | 12 752,87 | 12 937,48 | 12 905, 08 | |
DAX | 13 770, 49 | -1,56 | 13 917,14 | 13 668,98 | 13 956,16 | 13 988, 35 |
Részvények Prémium kategória | Előző kereskedési nap | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Részvény | Utolsó kötés (Ft) | Változás (%) | Forgalom (darab) | Forgalom (M Ft) | Nyitó ár (Ft) | Min. ár (Ft) | Max, ár (Ft) | dátum | Záróár (Ft) |
ANY | 1 310 | 0,77 | 1400 | 1 826 700, 00 | 1 310,00 | 1 300,00 | 1 310,00 | 2021-01-14 | 1 300, 00 |
APPENINN | 327 | -0,76 | 40455 | 13 145 716, 50 | 329,50 | 323,00 | 329,50 | 2021-01-14 | 329, 00 |
CIGPANNONIA_40 | 0 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-23 | 315, 00 | |
Duna House_50 | 0 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-31 | 3 120, 00 | |
GSPARK | 3 430 | 0,29 | 792 | 2 730 060, 00 | 3 470,00 | 3 430,00 | 3 470,00 | 2021-01-14 | 3 420, 00 |
MASTERPLAST | 2 240 | -2,18 | 51310 | 114 974 890, 00 | 2 280,00 | 2 200,00 | 2 280,00 | 2021-01-14 | 2 290, 00 |
MOL | 2 354 | -2,49 | 894745 | 2 124 028 590, 00 | 2 414,00 | 2 344,00 | 2 418,00 | 2021-01-14 | 2 414, 00 |
MTELEKOM | 396 | 0,25 | 411448 | 163 164 557, 00 | 395,00 | 393,00 | 399,00 | 2021-01-14 | 395, 00 |
OPUS | 282 | -1,57 | 405704 | 115 207 883, 00 | 285,00 | 279,00 | 290,00 | 2021-01-14 | 286, 50 |
OTP | 13 840 | -1,14 | 328227 | 4 570 372 540, 00 | 14 070,00 | 13 800,00 | 14 080,00 | 2021-01-14 | 14 000, 00 |
PANNERGY | 816 | 2,51 | 82611 | 67 170 388, 00 | 802,00 | 802,00 | 824,00 | 2021-01-14 | 796, 00 |
RABA | 1 450 | -0,34 | 2948 | 4 270 515, 00 | 1 455,00 | 1 440,00 | 1 460,00 | 2021-01-14 | 1 455, 00 |
RICHTER | 7 925 | -1,49 | 481945 | 3 857 008 790, 00 | 8 030,00 | 7 895,00 | 8 155,00 | 2021-01-14 | 8 045, 00 |
TAKAREK | 590 | 0,00 | 31739 | 18 692 114, 00 | 588,00 | 586,00 | 590,00 | 2021-01-14 | 590, 00 |
WABERERS | 1 680 | -0,59 | 5725 | 9 542 090, 00 | 1 690,00 | 1 650,00 | 1 690,00 | 2021-01-14 | 1 690, 00 |
ZWACK | 16 900 | -0,29 | 377 | 6 386 600, 00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 17 000,00 | 2021-01-14 | 16 950, 00 |
Részvények Standard kategória | Előző kereskedési nap | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Részvény | Utolsó kötés (Ft) | Változás (%) | Forgalom (darab) | Forgalom (M Ft) | Nyitó ár (Ft) | Min. ár (Ft) | Max, ár (Ft) | dátum | Záróár (Ft) |
4IG_1000 | 0 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-02 | 4 300, 00 | |
AKKO_250 | 0 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-13 | 29 200, 00 | |
ALTEO | 1 115 | -2,19 | 4670 | 5 181 940, 00 | 1 110,00 | 1 105,00 | 1 115,00 | 2021-01-14 | 1 140, 00 |
ALTERA_1000 | 0 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-12-15 | 4 400, 00 | |
BIF_100 | 0 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-07 | 3 210, 00 | |
CSEPEL_400 | 0 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-04-27 | 209, 00 | |
EHEP_224 | 0 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-10 | 4 600, 00 | |
ELMU | 0 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-17 | 33 000, 00 | |
EMASZ | 0 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-17 | 30 000, 00 | |
ENEFI | 376 | -2,08 | 6878 | 2 575 283, 00 | 382,00 | 371,00 | 384,50 | 2021-01-14 | 384, 00 |
ESTMEDIA_200 | 0 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014-04-15 | 7, 00 | |
FORRAS/OE | 1 370 | 1,48 | 303 | 411 440, 00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 370,00 | 2021-01-14 | 1 350, 00 |
FORRAS/T | 1 470 | -14,04 | 289 | 443 440, 00 | 1 700,00 | 1 470,00 | 1 700,00 | 2021-01-14 | 1 710, 00 |
KONZUM_25 | 0 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-09 | 3 160, 00 | |
KPACK | 0 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-08 | 16 800, 00 | |
NORDTELEKOM | 30 | -1,97 | 399522 | 11 782 041, 10 | 30,00 | 28,50 | 30,70 | 2021-01-14 | 30, 50 |
NUTEX | 28 | -2,45 | 703773 | 19 558 807, 40 | 28,15 | 27,30 | 28,85 | 2021-01-14 | 28, 55 |
Részvények T kategória | Előző kereskedési nap | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Részvény | Utolsó kötés (Ft) | Változás (%) | Forgalom (darab) | Forgalom (M Ft) | Nyitó ár (Ft) | Min. ár (Ft) | Max, ár (Ft) | dátum | Záróár (Ft) |
FUTURAQUA | 72 | 0,00 | 27437 | 1 938 462, 00 | 69,60 | 69,60 | 72,50 | 2021-01-14 | 71, 50 |
KULCSSOFT | 2 000 | -1,48 | 4139 | 8 281 015, 00 | 2 010,00 | 1 900,00 | 2 040,00 | 2021-01-14 | 2 030, 00 |
ORMESTER_1000 | 0 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-11-16 | 12 600, 00 | |
OTT1 | 184 | -1,29 | 472990 | 86 133 900, 20 | 184,20 | 179,20 | 187,80 | 2021-01-14 | 186, 00 |
SET Group_100 | 0 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-04 | 639, 00 | |
UBM | 0 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-12-07 | 99, 00 |
Devizaárfolyamok
Devizapár | Utolsó kötés | Változás* (%) | Nyitó árfolyam | Min. árfolyam | Max. árfolyam |
---|---|---|---|---|---|
CHFHUF | 0,0000 | 0,00 | 262,8696 | 263,0498 | 264,0195 |
EURCHF | 0,0000 | 0,00 | 1,1952 | 1,1924 | 1,1957 |
EURGBP | 0,0000 | 0,00 | 0,8814 | 0,8788 | 0,8825 |
EURHUF | 360,4450 | 0,20 | 359,2900 | 359,1800 | 360,9200 |
EURJPY | 0,0000 | 0,00 | 130,3800 | 129,9990 | 130,6730 |
EURTRY | 0,0000 | 0,00 | 5,0431 | 5,0546 | 5,1577 |
EURUSD | 0,0000 | 0,00 | 1,1915 | 1,1892 | 1,1966 |
GBPJPY | 0,0000 | 0,00 | 147,9120 | 147,5790 | 148,4740 |
GBPUSD | 0,0000 | 0,00 | 1,3517 | 1,3502 | 1,3594 |
USDHUF | 298,4200 | 0,85 | 295,9600 | 295,6200 | 298,6550 |
USDJPY | 0,0000 | 0,00 | 109,4140 | 109,1500 | 109,4260 |
Indexek
BUX Index

Index | Utolsó érték | Változás* (%) | Nyitó érték | Minimum érték | Maximum érték |
---|---|---|---|---|---|
BUX | 44 204,45 | -1,50 | 44 876,59 | 44 074,93 | 45 013,88 |
FTSE 100

Index | Utolsó érték | Változás* (%) | Nyitó érték | Minimum érték | Maximum érték |
---|---|---|---|---|---|
FTSE | 0,00 | 0,00 | 7 711,51 | 7 691,31 | 7 728,81 |
DAX

Index | Utolsó érték | Változás* (%) | Nyitó érték | Minimum érték | Maximum érték |
---|---|---|---|---|---|
DAX | 0,00 | 0,00 | 13 037,27 | 12 960,97 | 13 027,83 |
DJIA

Index | Utolsó érték | Változás* (%) | Nyitó érték | Minimum érték | Maximum érték |
---|---|---|---|---|---|
DOW | 0,00 | 0,00 | 24 708,00 | 24 706,00 | 24 859,80 |
NASDAQ

Index | Utolsó érték | Változás* (%) | Nyitó érték | Minimum érték | Maximum érték |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ100 | 0,00 | 0,00 | 6 943,27 | 6 918,69 | 6 970,29 |
S&P500

Index | Utolsó érték | Változás* (%) | Nyitó érték | Minimum érték | Maximum érték |
---|---|---|---|---|---|
S&P500 | 0,00 | 0,00 | 2 716,82 | 2 715,82 | 2 731,23 |
Index | Utolsó érték | Változás* (%) | Nyitó érték | Minimum érték | Maximum érték |
---|---|---|---|---|---|
Nikkei | 0,00 | 0,00 | 22 510,00 | 22 668,00 | 22 723,00 |
IBEX | 0,00 | 0,00 | 10 262,80 | 10 243,20 | 10 287,00 |
ASX 200 | 0,00 | 0,00 | 6 131,91 | 6 109,31 | 6 137,61 |
CAC 40 | 0,00 | 0,00 | 5 535,64 | 5 518,12 | 5 543,80 |
Árupiacok
Áru | Deviza | Utolsó kötés | Változás* | Változás* % | Nyitó árfolyam | Minimum árfolyam | Maximum árfolyam | Előző napi záróárfolyam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent (olaj) | Dollár | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 53,6300 | 53,6300 | 53,6300 | 53,6300 |
WTI (olaj) | Dollár | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 71,3100 | 70,4000 | 71,5000 | 70,4100 |
Arany | Dollár | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 1 320,9900 | 1 317,7000 | 1 325,5400 | 1 317,7800 |
Ezüst | Dollár | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 16,7120 | 16,6140 | 16,8220 | 16,6140 |